エンタープライズ
プライベート導入、ガバナンス制御、部門横断の協業、カスタム導入支援が必要な大規模組織向けの専用プランです。
調達・セキュリティ審査・ロールアウト計画に合わせ、ライセンス、キャパシティ、サービスレベルをモジュール化して定義できます。セルフサービス公開価格を超える設計です。
完全なカスタマイズソリューションと高度なセキュリティ保証が必要な大規模企業向け
規制業界チームとグローバル展開向けのセキュリティ、スケール、連携オプション。
通常、1営業日以内に返信します。
| 機能 | 無料 | 標準 | プロ | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| 月間クレジット | 3,000 | 40,000 | 120,000 | ∞ |
| レポート生成 | 約 1(無料版) | 約 50 | 約 200 | ∞ |
| AIアシスタント会話 | クレジットで計算(上限なし) | クレジットで計算(上限なし) | クレジットで計算(上限なし) | ∞ |
| バーチャルワーカー | ✗ | 5 | 30 | ∞ |
| ナレッジベーススペース | 100 MB | 1 GB | 3 GB | 50 GB+ |
| モデル選択 | 無料モデル | 無料+標準モデル | 全モデル | 全モデル |
| マルチエキスパート議論 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ウェブ検索 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 画像生成 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 検証チェック | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| アプリ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 外部仮想従業員管理 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
標準プランをお探しですか? 標準プランをご覧ください
質問がありますか? お問い合わせ